慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员笔试成绩及体检入围人员公告
根据招聘简章规定的办法及程序,现将慈城镇人民政府2022年公开招聘合同制工作人员笔试成绩及体检入围人员予以公布(体检时间另行通知),具体如下:
岗位一:信访调解 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130101 | 85.7 | 63 | 78.89 | 是 |
岗位二:财务管理 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130102 | 86.5 | 79 | 84.25 | 是 |
20221130103 | 84 | 79 | 82.5 | 是 |
20221130104 | 82 | 71 | 78.7 | 是 |
岗位三:窗口工作 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130105 | 83.3 | 59 | 76.01 | 否 |
20221130106 | 86.5 | 63 | 79.45 | 否 |
20221130107 | 83.1 | 58 | 75.57 | 否 |
20221130108 | 90 | 76 | 85.8 | 是 |
20221130109 | 81 | 72 | 78.3 | 否 |
20221130110 | 87.8 | 69 | 82.16 | 是 |
20221130111 | 86.8 | 76 | 83.56 | 是 |
20221130112 | 86 | 73 | 82.1 | 否 |
岗位四:环境管理 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130113 | 86.6 | 76 | 83.42 | 是 |
岗位五:企业服务 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130114 | 81.8 | 74 | 79.46 | 是 |
岗位六:旅游管理 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130115 | 78 | 缺考 | / | 否 |
20221130116 | 87.2 | 70 | 82.04 | 是 |
20221130117 | 77 | 72 | 75.5 | 否 |
岗位七:综合管理 | ||||
准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 |
20221130118 | 85 | 56 | 76.3 | 否 |
20221130119 | 80.4 | 75 | 78.78 | 是 |
20221130120 | 84.2 | 81 | 83.24 | 是 |
20221130121 | 82 | 59 | 75.1 | 否 |
20221130122 | 81.6 | 缺考 | / | 否 |
20221130123 | 77.4 | 缺考 | / | 否 |
慈城镇人民政府
2022年11月7日