关于2022年江北区配方肥推广应用及化肥定额制示范方建设补助的公示
根据《全面推进供给端“配方肥替代平衡肥”行动实施方案》(甬农发〔2021〕201号)和《2022年江北区配方肥推广应用实施方案》(北区农〔2022〕21号)文件要求,经农户主体(供肥主体)申请、街道(镇)审核,区农业部门组织验收,现将2022年江北区配方肥推广应用及化肥减量增效(定额施用)示范方建设的补助相关情况进行公示。
公示期7天(从11月24日起至12月1日止),公示期内,如有异议,请及时联系江北区农业技术推广服务站,联系人:王老师,联系电话:87350307、87747137。
一、农户购买施用主推配方肥补贴
2022年江北区配方肥推广应用补贴明细表
镇(街道) | 所在 村 | 生产主体 | 施用 | 经营面积 | 购买施用 | 配方 | 供肥企业 | 补助金额(元) |
甬江 | 外漕 | 陈惠良 | 水稻、小麦 | 400 | 18 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 7200 |
外漕 | 唐桂英 | 水稻、小麦 | 155 | 9.75 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 3900 | |
外漕 | 苏元广 | 水稻、小麦 | 138 | 7.2 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 2880 | |
外漕 | 陈惠良 | 水稻、小麦 | 400 | 5 | 26-10-12 | 宁波金惠利 | 2000 | |
庄桥 | 邵余 | 陈裕章 | 水稻、小麦 | 60.5 | 1.5 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 600 |
费市 | 孙琦忠 | 水稻、小麦 | 123 | 3.40 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 1360 | |
应家 | 丁永耀 | 水稻、小麦 | 88.5 | 9.5 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 3800 | |
费市 | 方德昂 | 水稻、小麦 | 90 | 4.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1800 | |
费市 | 方圣明 | 水稻、小麦 | 83 | 3.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1400 | |
费市 | 费森华 | 水稻、小麦 | 94.3 | 3.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1400 | |
费市 | 干新龙 | 水稻、小麦 | 52 | 3.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1300 | |
洪家 | 史亚国 | 水稻、小麦 | 100 | 1.00 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 400 | |
姚家 | 胡小波 | 水稻、小麦 | 839.5 | 67.35 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 26940 | |
塘民 | 李宏飞 | 水稻、小麦 | 560 | 6.00 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 2400 | |
洪家 | 蒋海顺 | 水稻、小麦 | 124.3 | 11.4 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 4560 | |
洪家 | 李更生 | 水稻、小麦 | 78.9 | 4.00 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1600 | |
联群 | 林国旗 | 水稻、小麦 | 115 | 6.00 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 2400 | |
费市 | 陆惠良 | 水稻、小麦 | 98 | 2.5 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 1000 | |
费市 | 孟金康 | 水稻、小麦 | 92 | 4.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1700 | |
居陆 | 倪敬杰 | 水稻、小麦 | 253 | 25.00 | 23-12-5 18-15-5 20-15-5 | 甬丰农资 | 10000 | |
居陆 | 茹金通 | 水稻、小麦 | 60 | 4.7 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 1880 | |
苏冯 | 汪恩多 | 水稻、小麦 | 102 | 4.50 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1800 | |
马径 | 周瑞茶 | 水稻、小麦 | 628 | 5.25 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 2100 | |
居陆 | 王昌怀 | 水稻、小麦 | 73.7 | 26.50 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 10600 | |
邵余 | 吴福良 | 水稻、小麦 | 83.9 | 9.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 3800 | |
费市 | 吴新岳 | 水稻、小麦 | 158 | 17.05 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 6820 | |
费市 | 徐传清 | 水稻、小麦 | 89 | 16 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 6400 | |
联群 | 徐光路 | 水稻、小麦 | 210 | 26.6 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 10640 | |
邵余 | 徐海祥 | 水稻、小麦 | 300 | 24.5 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 9800 | |
费市 | 严定康 | 水稻、小麦 | 120 | 9 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 3600 | |
西卫桥 | 姚东南 | 水稻、小麦 | 137.8 | 9 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 3600 | |
费市 | 叶振明 | 水稻、小麦 | 51 | 4.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1700 | |
应家 | 应定裕 | 水稻、小麦 | 202 | 12 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 4800 | |
应家 | 张芳田 | 水稻、小麦 | 174.1 | 14 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 5600 | |
费市 | 张维忠 | 水稻、小麦 | 76 | 2.00 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 800 | |
联群 | 朱国军 | 水稻、小麦 | 102 | 6.50 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 2600 | |
联群 | 朱文法 | 水稻、小麦 | 84 | 1 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 400 | |
童家 | 项立海 | 水稻、小麦 | 557.8 | 36.90 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 14760 | |
西卫桥 | 王岳明 | 水稻、小麦 | 115 | 10 | 20-12-5 | 甬丰农资 | 4000 | |
洪家 | 史亚国 | 水稻、小麦 | 101.8 | 4.4 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 1760 | |
苏冯 | 陈瑞康 | 水稻、小麦 | 50 | 1.5 |
| 宁波惠多利 | 600 | |
洪家 | 葛伦华 | 水稻、小麦 | 76.9 | 2.5 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 1000 | |
居陆 | 高相夫 | 水稻、小麦 | 110 | 7.7 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 3080 | |
胡家 | 高军 | 水稻、小麦 | 727 | 58.05 | 23-12-5 | 宁波惠多利 | 23220 | |
费市 | 谢宏伟 | 水稻、小麦 | 50.5 | 1.75 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 700 | |
洪塘 | 赵家 | 王建勇 | 水稻、小麦 | 1159 | 62.2 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 24880 |
洪塘 | 陈建培 | 水稻、小麦 | 116 | 6 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 2400 | |
前江 | 横山村 | 王祥宏 | 水稻、小麦 | 171 | 6 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 2400 |
慈城 | 八字 | 鲍启龙 | 水稻、小麦 | 783.6 | 64 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 25600 |
白米湾 | 曹建君 | 水稻、小麦 | 1443.7 | 32.95 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 13180 | |
金沙 | 陈安国 | 水稻、小麦 | 235.5 | 24 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 9600 | |
双顶山 | 陈景华 | 水稻、小麦 | 164 | 8 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 3200 | |
山西 | 顾程远 | 水稻、小麦 | 74 | 2.25 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 900 | |
湖心 | 何国夫 | 水稻、小麦 | 637.5 | 47 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 18800 | |
双顶山 | 林志鹏 | 水稻、小麦 | 674.8 | 13 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 5200 | |
观庄 | 刘士云 | 水稻、小麦 | 195.2 | 6.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 2600 | |
新华 | 陆银土 | 水稻、小麦 | 951 | 47.5 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 19000 | |
洪陈 | 沈国来 | 水稻、小麦 | 340 | 25 | 23-12-5 | 甬丰农资 | 10000 | |
五湖 | 宋继威 | 水稻、小麦 | 1224.7 | 95 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 38000 | |
三联 | 王生民 | 水稻、小麦 | 797.4 | 89 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 35600 | |
山西 | 翁明发 | 水稻、小麦 | 107 | 5.5 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 2200 | |
双顶山 | 叶国良 | 水稻、小麦 | 374 | 4 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 1600 | |
新华 | 张夏良 | 水稻、小麦 | 430.1 | 24 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 9600 | |
山西 | 朱飞宏 | 水稻、小麦 | 187 | 14.7 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 5880 | |
洪陈 | 朱俊杰 | 水稻、小麦 | 1129 | 80 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 32000 | |
半浦 | 陈志刚 | 水稻、小麦 | 60 | 3 | 20-0-22 | 甬丰农资 | 1200 | |
山东 | 洪汉 | 水稻、小麦 | 105 | 2 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 800 | |
双顶山 | 蒋明仁 | 水稻、小麦 | 130 | 8.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 3300 | |
半浦 | 马福君 | 水稻、小麦 | 186 | 4.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1700 | |
半浦 | 马福康 | 水稻、小麦 | 53.8 | 2.75 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 1100 | |
山西 | 徐国华 | 水稻、小麦 | 165 | 6.25 | 18-15-5 | 甬丰农资 | 2500 | |
半浦 | 郑龙章 | 水稻、小麦 | 60 | 9.35 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 3740 | |
前洋 | 泮赵伟 | 水稻、小麦 | 1629.7 | 30 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 12000 | |
杨陈 | 杨菊菜 | 水稻、小麦 | 1661.3 | 30 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 12000 | |
山西 | 应国明 | 水稻、小麦 | 116 | 8.25 | 20-15-5 | 甬丰农资 | 3300 | |
五星 | 李恩强 | 水稻、小麦 | 892 | 39.5 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 15800 | |
五星 | 孙海江 | 水稻、小麦 | 314.851 | 7 | 26-10-12 | 宁波惠多利 | 2800 | |
浦丰 | 张伟国 | 水稻、小麦 | 71 | 1.5 | 23-12-5 | 宁波惠多利 | 600 | |
妙山 | 孟永芳 | 水稻、小麦 | 166.068 | 2 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 800 | |
半浦 | 苏伟江 | 水稻、小麦 | 427 | 5 | 20-0-22 | 宁波惠多利 | 2000 | |
向上 | 朱福青 | 水稻、小麦 | 800.153 | 19.75 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 7900 | |
五星 | 谢康德 | 水稻、小麦 | 63.838 | 1.75 | 18-15-5 | 宁波惠多利 | 700 | |
半浦 | 苏伟江 | 水稻、小麦 | 427 | 11 | 20-15-5 | 宁波金惠利 | 4400 | |
五星 | 李恩强 | 水稻、小麦 | 892 | 41 | 26-10-12 | 宁波金惠利 | 16400 | |
五星 | 孙海江 | 水稻、小麦 | 347 | 12 | 20-15-5 | 宁波金惠利 | 4800 | |
向上 | 刘伟国 | 水稻、小麦 | 248 | 13 | 26-10-12 | 宁波金惠利 | 5200 | |
公有、五湖、金沙、南联 | 李陆富 | 水稻、小麦 | 655 | 62 | 23-12-5 | 宁波金惠利 | 24800 | |
五湖 | 宋继威 | 水稻、小麦 | 750 | 15 | 26-10-12 | 宁波金惠利 | 6000 | |
妙山 | 朱福青 | 水稻、小麦 | 825 | 41 | 26-10-12 | 宁波金惠利 | 16400 | |
妙山 | 孟永芳 | 水稻、小麦 | 165.7 | 3 | 20-15-5 | 宁波金惠利 | 1200 | |
合计 | 1546.95 | 618780 |
注:根据《2022年江北区配方肥推广应用实施方案》(北区农〔2022〕21号)文件,农户实名购买定额施用配方肥按照400元/吨的标准进行补贴。
二、供肥主体推广主推配方肥奖励
序号 | 单位名称 | 目标推广量 | 实际推广量 | 业绩评分 | 奖励金额(元) |
1 | 宁波金惠利农业科技服务有限公司 | 400吨 | 203吨 | 75分,不通过 | / |
2 | 宁波市甬丰农业生产资料股份有限公司 | 700吨 | 1191.55吨 | 93分,通过 | 110814.15 |
3 | 浙江农资集团宁波惠多利销售有限公司 | 350吨 | 152.4吨 | 39.5分,不通过 | / |
注:根据《2022年江北区配方肥推广应用实施方案》(北区农〔2022〕21号)文件,得分80分以上为通过验收,按得分比例给予相应的配方肥推广应用奖励,每吨不超过100元。
三、化肥减量增效(定额施用)示范方建设体系补助
建设地点 | 示范面积(亩) | 实施主体 | 验收情况 | 投入金额(万元) | 补助金额(万元) |
庄桥街道塘民村 | 110 | 宁波江北敬杰家庭农场 | 通过 | 13.2 | 5 |
注:根据《2022年江北区配方肥推广应用实施方案》(北区农〔2022〕21号)文件,化肥减量增效(化肥定额制)示范区建设体系经验收通过后, 按照5万/个的标准进行补助。
江北区农业农村局
2022年11月24日