慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员公告
发布时间:2022-10-31 09:52浏览次数:
根据招聘简章规定的办法及程序,笔试入围者自动放弃笔试资格的,将按面试成绩从高分到低分顺次递补。现将慈城镇人民政府公开招聘合同制工作人员面试成绩及笔试入围人员予以公布(笔试时间另行通知),具体如下:
岗位一:信访调解 | ||
(一组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
1 | 85.7 | 是 |
岗位二:财务管理 | ||
(一组)面试序号 | ||
2 | 86.5 | 是 |
3 | 84 | 是 |
12 | 82 | 是 |
岗位三:窗口工作 | ||
(一组)面试序号 | ||
4 | 83.3 | 是 |
5 | 86.5 | 是 |
6 | 83.1 | 是 |
7 | 90 | 是 |
8 | 81 | 是 |
9 | 87.8 | 是 |
10 | 86.8 | 是 |
11 | 86 | 是 |
岗位四:环境管理 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
1 | 86.6 | 是 |
岗位五:企业服务 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
2 | 81.8 | 是 |
岗位六:旅游管理 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
3 | 78 | 是 |
4 | 87.2 | 是 |
5 | 77 | 是 |
岗位七:综合管理 | ||
(二组)面试序号 | 面试成绩 | 是否进入笔试 |
6 | 85 | 是 |
7 | 80.4 | 是 |
8 | 84.2 | 是 |
9 | 82 | 是 |
10 | 81.6 | 是 |
11 | 77.4 | 是 |
慈城镇人民政府
2022年10月31日
信息来源:
慈城镇人民政府