索引号: | 2951416/2016-37803 | ||
文 号: | 主题分类: | 综合政务/政务公开 | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 其他 |
发布机构: | 宁波市规划局江北分局 | 成文日期: | 2016-03-30 |
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《宁波市政府信息公开规定》(以下简称《规定》)要求,由规划江北分局编制而成。全文包括概述,主动公开政府信息情况,依申请公开政府信息情况,政府信息公开的收费及减免情况,因政府信息公开申请复议、诉讼情况,存在的主要问题及整改措施和其他需要报告的事项等七大类。本年报的电子版可在我局政府网站(www.nbjiangbei.gov.cn )下载。本年报中所列数据的统计期限自2015年1月1日起至12月31日止。如对本年报有任何疑问,请联系:规划江北分局办公室,电话:0574-87667232
一、基本情况 为加强政府信息公开工作,加强组织领导,我局建立健全了政府信息公开工作机制。将政府信息公开列入重要议事日程,并有专人负责局门户网站的信息维护和管理工作。
二、主动公开政府信息情况 我局对政府信息进行了梳理和编目,截至2015年年底,主动公开政府信息75条,其中,法规文件信息10条,批前公示3条,阳光规划工作信息2条,规划许可公示58条,依申请公开信息2条。
三、依申请公开政府信息情况
2015年度我局共受理2起依申请公开政府信息申请。 “不予公开”的为0件。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2015年度我局未收取任何政府信息公开费用。
五、因政府信息公开申请复议、诉讼情况
2015年度未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政复议案,也未发生针对我局有关政府信息公开事务的行政诉讼案、申诉案。我局纪检组设立了监督电话,受理社会对我局政府信息公开工作的投诉。政府信息公开工作开展以来,未接到投诉电话。
六、存在的主要问题及整改措施及存在的主要问题及解决方案
一是逐步扩大信息主动公开范围,并对公众关心的热点领域的情况予以全面及时的回应;二是进一步提高信息主动公开的质量。
七、其他需要报告的事项:无
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 11 |
制发规范性文件总数 | 件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 63 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 7 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 次 | |
5.其他方式回应事件数 | 次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 件 | |
1.当面申请数 | 件 | |
2.传真申请数 | 件 | |
3.网络申请数 | 件 | 2 |
4.信函申请数 | 件 | |
(二)申请办结数 | 件 | |
1.按时办结数 | 件 | 2 |
2.延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 2 |
2.同意公开答复数 | 件 | |
3.同意部分公开答复数 | 件 | |
4.不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6.申请信息不存在数 | 件 | |
7.告知作出更改补充数 | 件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | |
2.兼职人员数 | 人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及 政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 |
规划江北分局
2016年3月30日
分享到