索引号: | 730175419/2011-00319 | ||
文 号: | 主题分类: | ||
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | |
发布机构: | 宁波市江北区风景旅游管理局 | 成文日期: | 2011-02-21 |
2011年春节黄金周江北区旅游接待情况统计表
2011春节黄金周主要旅游景区(点)接待情况报表
景 点 名 称 | 接待人数 (万人次) | 同比增长 (%) | 占核定最佳日接待 量的百分比(%) | 占核定最大日接待 量的百分比(%) | 门票收入 (万元) | 同比增长 (%) | 景 点 饱 和 情 况 |
宁波保国寺景区 | 3.57 | 15.91 | 51 | 25.5 | 11.46 | 42.01 | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
慈城古县城 | 10.19 | 56.05 | 63 | 35 | 27.27 | 54.50 | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) (√ ) |
宁波都市农业园区 | 2.86 | 248.78 | 61 | 45 | 58.5 | 1142.04 | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) (√ ) |
绿野山庄 | 6.67 | 18.47 | 65 | 53 | 42.20 | 160.98 | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
宁波老外滩 | 9.17 | 30.44 | 79 | 65 | 0 | - | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
宁波城市展览馆 | 0.25 | 257.14 | 61 | 52 | 1.95 | 875 | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
日湖公园 | 5.93 | 93.79 | 63 | 65 | 0 | - | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
姚江花博园 | 0.51 | 75.86 | 49 | 52 | 0 | - | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) ( √ ) |
美术馆 | 0.26 | 36.84 | 46 | 49 | 0 | - | 很 满 较 满 未 满 ( ) ( ) (√ ) |
合计 | 39.41 | 47.66 | 59.78 | 49.06 | 141.38 | 2890.10 | |
2011春节黄金周旅行社接待、组团情况
| 接 团 个 数 | 接 待 人 数 | 组 团 个 数 | 组 团 人 数 |
“黄金周”第一日(除夕) | 32 | 613 | 46 | 1107 |
“黄金周”第二日(初一) | 47 | 1187 | 66 | 1719 |
“黄金周”第三日(初二) | 73 | 1979 | 94 | 2353 |
“黄金周”第四日(初三) | 75 | 1875 | 97 | 2282 |
“黄金周”第五日(初四) | 51 | 1571 | 71 | 1785 |
“黄金周”第六日(初五) | 43 | 1089 | 51 | 1234 |
“黄金周”第七日(初六) | 31 | 651 | 39 | 937 |
累 计 数 | 352 同比增长77.78% | 8965 同比增长108.54% | 464 同比增长73.13% | 11417 同比增长69.29% |
2011“黄金周”宾馆、饭店接待情况
| 接 待 人 数(人) | 其中:境外人数(人) | 客房出租率(%) | 实际平均房价(元/间天) |
“黄金周”第一日(除夕) | 367 | 15 | 61.51 | 251.6 |
“黄金周”第二日(初一) | 592 | 18 | 65.72 | 236.1 |
“黄金周”第三日(初二) | 2053 | 32 | 71.21 | 297.7 |
“黄金周”第四日(初三) | 961 | 7 | 66.28 | 245.09 |
“黄金周”第五日(初四) | 674 | 2 | 63.19 | 259.3 |
“黄金周”第六日(初五) | 559 | 7 | 56.21 | 246.5 |
“黄金周”第七日(初六) | 506 | 3 | 53.94 | 239.8 |
累计接待人数(人) | 5712 同比增长32.22% | 84 同比增长27.27% | 平均值:62.58 同比增长2.59% |