索引号: | K16060505/2011-01084 | ||
文件字号: | 北文街办〔2011〕39号 | 主题分类: | 政务公开 |
服务对象: | 无特定对象 | 有效性: | 有效 |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | 通知 |
发布机构: | 文教街道 | 成文日期: | 2011-10-14 |
各社区、机关各科室:
现将《文教街道2011年安全生产综合目标管理考核办法》印发给你们,请认真遵照执行。
二○一一年十月十四日
文教街道2011年安全生产综合目标管理考核办法
为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省安全生产条例》,建设“平安文教”,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的基本方针,以科学发展统揽全局,围绕“打牢基础、抓住重点、落实责任、依法监管”的基本要求,进一步加强安全生产责任制度,落实各项安全防范措施,遏制重、特大事故发生,预防和减少其他各类事故,确保人民群众生命财产安全,努力实现街道安全生产状况进一步好转。根据《江北区2011年度安全生产综合目标管理责任制考核办法》,结合街道实际,特制定本办法。
一、关于各类事故控制指标(以《2011年安全生产目标管理责任书》为准)本辖区、本行业及所监督管理范围的各类事故伤亡人数、事故次数及经济损失不超过指标;本辖区、本行业及所监督管理范围不发生重大以上安全生产责任事故。
二、关于安全生产监督管理工作目标(详见附件)坚决贯彻落实国家有关安全生产法律、法规、标准和上级政府的要求,全面完成安全生产管理工作任务。
三、根据街道对辖区各单位安全生产工作年度考核结果对安全生产工作先进集体和个人给予奖励考核办法力求体现“与责任大小挂钩”、“突出重点和奖励优秀”、“重大事故一票否决”和“安全生产工作奖惩挂钩、鼓励先进、赏罚分明、促进工作”为目的的基本考核原则。
《2011年安全生产目标管理责任书》签字人若有变动,其工作的接任人为自然责任人。
附件:文教街道2011年度安全生产工作分类考核指标
附件:
文教街道2011年安全生产综合目标管理考核细则(社区)
项目 | 考 核 内 容 及 标 准 | 评分标准 | 总 分 值 | 考核分 |
事 故 考 核 分 40 分 | 1、所辖社区内不发生一次消防有登记的火灾事故得5分,不发生因火灾引起的死亡和重大伤亡事故得5分; | 发生一起火灾事故扣5分,发生一起死亡和重大伤亡事故扣5分。 | 10 | |
2、全年无直接经济损失的得10分; | 每突破1万元扣2分。 | 10 | ||
3、辖区道路中无因交通事故而死亡的得10分; | 每发生一起交通事故扣1分。每发生一起死亡事故扣5分。 | 10 | ||
4、辖区内无因建筑物倒塌事故而死亡的得5分; | 发生一次死亡1人以上的建筑物倒塌事故不得分。 | 5 | ||
5、本辖区居民无非正常死亡事故得5分。 | 发生1人以上的死亡事故扣5分。 | 5 | ||
管 理 考 核 分 50 分 | 1、班子分工明确,机构人员配齐,安全工作网络齐全,工作责任落实的得4分; | 未做到的每一项扣1分。 | 4 | |
2、有安全生产事故处理应急预案,有重伤及死亡事故及时上报制度和善后处理不影响社会安定制度得4分; | 未做到的不得分。 | 4 | ||
3、年内有4次以上有记录的安全生产专题会议,做到年初有布置(计划)、年终有总结的得5分; | 未做到的扣4分。 无故缺席街道安全生产工作例会的扣1分。 | 5 | ||
4、每月自行组织的,有记录的,安全检查不少于1次得4分; | 未做到的不得分。 | 4 | ||
5、重大节假日有值班制度、并将值班名单按时上报做好安全检查得4分; | 未做到的扣2分。 | 4 | ||
6、认真配合街道安监站等有关部门依法行政、严格执法,督促较大事故隐患及时整改得3分 ; | 未做到的不得分。 | 3 | ||
7、“安全月”等重大活动布置周全的得10分; | 无计划扣2分,无活动记录的扣2分。 | 10 | ||
8、配合有关部门开展“四进”“五进”工作得5分; | 未做到的不得分。 | 5 | ||
9、安全生产活动有记录,安全工作台帐详尽得5分; | 未做到的不得分。 | 5 | ||
10、各类安全信息及时上报,每月报送2篇以上活动信息的得4分。 | 每漏报一次安全隐患扣2分。每少报一篇活动信息的扣2分。 | 6 | ||
教育培训 10 分 | 1、按照上级对安全培训教育工作的具体要求,结合社区实际制订本级《公民和全员安全培训教育实施计划》全年完成4次以上培训工作并有记录的得6分; | 少开展一次培训的扣2分,无文字记录和图片记录的扣5分。 | 6 | |
2、认真做好公民和全员安全培训教育,落实管理责任的得4分。 | 未落实管理责任的不得分。 | 4 | ||
附加 | 开展特色性活动,受到上级表扬或推扩的. | 每项加5分. |
文教街道2011年安全生产综合目标管理考核细则(科室)
类别 | 单位 | 考核指标 | 考核办法 |
街 道 各 科 室 | 党政办 综治科 城管科 经济科 社会事务科 | 1、按照本部门职能和区政府有关部门安全生产监督管理责任分工的要求,全面完成街道布置的安全生产工作任务(12分) | 在行业管理中安全生产工作不到位的、未完成街道交办安全生产工作的,每次扣6分;经纠正无效或重要职能缺项的不得分。 |
2、安全生产工作责任落实到位(10分) | 部门责任不落实的不得分。 | ||
3、有记录的安全生产工作专题会议不少于4次(8分) | 每少一次扣4分。 | ||
4、参加街道组织的重要安全生产检查活动不少于4次(12分) | 每少一次扣6分。 | ||
5、“安全月”、“安康杯”、“119”等重大安全活动布置周全,有特色、有成效(12分) | 未按要求去布置,未调动所管理行业单位积极性、成效不明显的,每次扣6分;经纠正无效的不得分。 | ||
6、按要求组织所属单位参加安全学习和培训,特殊工种持证上岗率98%以上(10分) | 未有效组织或者发现二个特种作业人员无证上岗的,每次扣5分。未完成全员安全教育的不得分。 | ||
7、较大隐患及时通报有关部门安全生产监督部门、并及时督促整改完成,安全管理无死角、掌握反馈安全隐患信息,及时处理、监控、回复(10分) | 较大隐患不知情、管理有死角、一般事故信息应报未报的,每次扣5分;较大隐患和重要信息知情不报的不得分。 | ||
8、所管理行业企事业单位安全制度齐全、管理规范,督促特种设备所在的单位及时登记、报检(8分) | 发现安全生产重点单位制度不齐全、特种设备未登记检查的,每发现一家企业扣4分;由次导致事故的不得分。 | ||
9、事故按规定上报,指导企业处理重伤事故,事故处理不影响社会安定(10分) | 列入事故考核的事故未及时报告,处理事故不及时,负面影响较大的,不得分。 | ||
10、本级档案、台账和安全生产活动记录规范、详尽,按时上报规定的,管理行业范围内单位建立安全台账(10分) | 档案、台账、记录中遗漏较为重要活动的,每次扣5分;发现两次不得分。 | ||
总分 100分 |