索引号: | 2951475/2009-00267 | 主题分类: | |
公开方式: | 主动公开 | 体裁分类: | |
发布机构: | 宁波市江北区统计局 | 成文日期: | 2009-01-19 |
2008年12月份统计月报上
发布时间:2009-01-19 00:00浏览次数:
目 录
规模以上工业产值----------------- 1
国内贸易(一)------------------- 2
财政收支------------------------- 3
供用电、对外招商----------------- 4
各街道(镇)主要经济指标(一)-- 5
规模以上工业产值 | |||||
2008年12月 计量单位:万元 | |||||
指 标 | 本月止 | 累计同比 | |||
累 计 | 增长(%) | ||||
工业总产值 | 3367215 | -14.46 | |||
新产品产值 | 781862 | 1.93 | |||
工业销售产值 | 3350433 | -14.24 | |||
出口交货值 | 782342 | 4.76 | |||
工业产品产销率(%) | 99.50 | 0.25 | |||
主要行业工业总产值: | |||||
有色金属冶炼及压延加工业 | 1387531 | -34.75 | |||
通用设备制造业 | 286521 | 20.39 | |||
电气机械及器材制造业 | 306417 | 1.71 | |||
交通运输设备制造业 | 156909 | 10.57 | |||
纺织业 | 143729 | -1.56 | |||
金属制品业 | 123510 | 6.61 | |||
— 1 — |
国内贸易(一) | |||
2008年12月 计量单位:万元 | |||
指 标 | 本月止 | 累计同比增长(±%) | |
累计 | |||
1.批零贸易业商品销售总额 | 3697329 | 14.13 | |
其中:批发业 | 3128670 | 13.23 | |
零售业 | 568659 | 19.30 | |
限额以上批零贸易按商品分类: | |||
食品、饮料、烟酒类 | 100577 | 16.11 | |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 34711 | 41.98 | |
化妆品类 | 388 | 22.16 | |
日用品类 | 32259 | 13.52 | |
五金、电料类 | 7516 | -49.79 | |
体育、娱乐用品类 | 688 | -0.88 | |
家用电器和音像器材类 | 1409 | 0.20 | |
文化办公用品类 | 18312 | -20.78 | |
通讯器材类 | 24 | -83.75 | |
煤炭及制品类 | 12672 | -8.76 | |
石油及制品类 | 25980 | -25.58 | |
化工材料及制品类 | 7453 | -31.24 | |
金属材料类 | 343087 | 19.91 | |
建筑及装潢材料类 | 10044 | -23.21 | |
机电产品及设备类 | 1514 | -68.26 | |
汽车类 | 303337 | 5.45 | |
2.限上住宿餐饮业营业总额 | 31890 | 5.60 | |
其中:星级住宿业 | 10879 | 1.00 | |
限额以上餐饮业 | 21011 | 8.15 | |
— 2 — |
财 政 收 支 | ||||||
2008年12月 计量单位:万元 | ||||||
实 绩 | 累计同比 | |||||
本月 | 本月止累计 | 增长±% | ||||
财政总收入 | 23398 | 528299 | 22.12 | |||
一般预算收入合计 | 13001 | 400226 | 17.50 | |||
1.地方财政收入 | 4693 | 227824 | 16.08 | |||
工商税收 | 8155 | 178980 | 24.12 | |||
企业所得税40% | 807 | 33858 | 5.66 | |||
农业四税 | -2730 | 14329 | -20.69 | |||
2.中央财政收入 | 8308 | 172402 | 19.43 | |||
财政支出合计 | 29659 | 243513 | 37.98 | |||
一般预算支出合计 | 28925 | 183863 | 10.73 | |||
公共安全 | 2613 | 16616 | 12.49 | |||
教育 | 7230 | 25365 | 12.78 | |||
科学技术 | 1245 | 7912 | 24.76 | |||
文化体育与传媒 | 485 | 2249 | 41.71 | |||
社会保障和就业 | 2612 | 7585 | -5.89 | |||
医疗卫生 | 731 | 9978 | -7.84 | |||
环境保护 | 164 | 664 | -8.67 | |||
城乡社区事务 | 7734 | 19504 | 33.93 | |||
农林水事务 | 3080 | 10920 | -0.74 | |||
交通运输 | 778 | 6115 | 74.66 | |||
工业商业金融等事务 | 3273 | 23227 | 81.72 | |||
其他支出 | 254 | 4188 | 9.35 | |||
注:数据由区财政局提供。 | ||||||
— 3 — |
供 用 电 | ||||
2008年12月 单位:万千瓦时 | ||||
指 标 | 实 绩 | 累计同比 | ||
本月 | 本月止累计 | 增长±% | ||
供电量 | 10587 | 138709 | 0.23 | |
售电量 | 8364 | 134467 | 1.13 | |
其中:工业用电量 | 7312 | 92350 | -4.17 | |
居民用电量 | 1362 | 20089 | 16.79 | |
内外资招商 | ||||
2008年12月 单位:万元、万美元 | ||||
实 绩 | 累计同比 | |||
本月 | 本月止累计 | 增长±% | ||
内资 | 兴办内资企业(家) | 19 | 528 | -18.01 |
完成协议投资额 | 29671 | 313141 | -39.84 | |
注册资金 | 29671 | 221057 | -2.16 | |
其中:市外注册资金 | 29671 | 69746 | -10.13 | |
外资 | 兴办外资企业(家) | 4 | 28 | -9.68 |
投资总额 | 1909 | 22610 | -4.62 | |
合同利用外资 | 1026 | 14095 | 2.57 | |
实际利用外资 | 1313 | 10019 | -20.77 | |
— 4 — |
各街(镇)主要经济指标(一) | ||||
2008年12月 计量单位:万元、% | ||||
单位 | 规模以上工业 | |||
工业总产值 | 新产品产值 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
中马街道 | 5512 | -14.09 | 2626 | 104.20 |
白沙街道 | 15669 | 20.12 | 1689 | -5.97 |
孔浦街道 | 120332 | 13.95 | 9018 | -0.96 |
文教街道 | 6103 | -1.06 | 1247 | 3.04 |
甬江街道 | 308748 | -3.08 | 73834 | 7.03 |
庄桥街道 | 267786 | -0.56 | 64392 | 51.25 |
洪塘街道 | 301606 | 0.16 | 37217 | 13.32 |
慈 城 镇 | 1805588 | -28.25 | 458618 | -15.05 |
投资创业中心 | 535871 | 34.12 | 133221 | 91.99 |
— 5 — |
2008年12月份统计月报上.xls